今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €66.4261 | +0.00% | -- | €1.32M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €10.8555 | +0.00% | -- | €2.15M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €51.6628 | +0.00% | -- | €13.33K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €47.4598 | +0.00% | -- | €17.06K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €42.5122 | +0.00% | -- | €3.60K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €36.3492 | +0.00% | -- | €188.02K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | €32.8128 | +0.00% | -- | €2.22K | |
BKCH Global X Blockchain ETF | €59.7052 | +0.37% | -- | €46.12K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | €46.1139 | +0.00% | -- | €5.97K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | €29.5051 | +0.00% | -- | €243.76K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | €25.6608 | +0.00% | -- | €90.97K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | €34.8193 | +0.00% | -- | €2.69K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | €20.6817 | +0.00% | -- | €4.35K | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | €40.5542 | +0.00% | -- | €959.26K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | €41.4537 | +0.00% | -- | €14.94K |
顯示 6436 ~ 6450/共 11693 條結果
股票價格