今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | $79.6850 | +0.21% | -- | $16.44K | |
FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | $37.2820 | +0.09% | -- | $58.07K | |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | $30.7860 | +0.44% | -- | $36.76K | |
FNDC Schwab Fundamental International Small Equity ETF | $48.6600 | +0.60% | -- | $9.67K | |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | $40.5580 | -0.15% | -- | $97.61K | |
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | $52.9580 | +0.03% | -- | $360.84K | |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | $31.5150 | +0.53% | -- | $237.79K | |
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X ETF | $218.22 | -1.03% | -- | $354.00 | |
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | $62.8460 | +0.98% | -- | $280.00 | |
FNOV FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | $58.4150 | +0.13% | -- | $1.73K | |
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $143.44 | +0.34% | -- | $1.19K | |
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | $103.16 | -0.25% | -- | $4.05K | |
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | $52.2960 | +0.15% | -- | $2.07K | |
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | $25.1350 | +0.14% | -- | $99.00 | |
FORH Formidable ETF | $24.2700 | +0.25% | -- | $7.000 |
顯示 8296 ~ 8310/共 11693 條結果
股票價格