今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | €22.0101 | +0.00% | -- | €75.71K | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | €21.6362 | -0.06% | -- | €8.22K | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | €20.8049 | +0.11% | -- | €9.676 | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | €26.0126 | +0.00% | -- | €517.26 | |
NDIA Global X India Active ETF | €23.4919 | +0.00% | -- | €460.08 | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | €29.8940 | +0.00% | -- | €20.71K | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | €25.5113 | +0.00% | -- | €21.48K | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | €44.3721 | +0.00% | -- | €233.09K | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | €20.3035 | +0.00% | -- | €3.27M | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | €23.2417 | +0.00% | -- | €50.44K | |
NELS Nelson Select ETF | €24.9794 | +0.00% | -- | €48.80K | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | €46.1755 | +0.00% | -- | €1.16K | |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | €11.8716 | +1.75% | -- | €7.85K | |
NERD Roundhill Video Games ETF | €17.5512 | +0.00% | -- | €1.96K | |
NETG Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF | €13.2219 | -0.36% | -- | €24.46K |
顯示 9661 ~ 9675/共 11693 條結果
股票價格