今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
USAF Atlas America Fund | €24.3149 | -0.29% | -- | €555.09 | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | €41.8669 | +0.00% | -- | €8.13K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | €6.9144 | +0.00% | -- | €84.34K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | €38.3309 | +0.00% | -- | €132.83 | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | €73.9564 | +1.54% | -- | €45.74 | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | €75.4255 | +0.00% | -- | €606.23K | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | €23.5936 | +0.00% | -- | €123.00K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | €22.4587 | +0.10% | -- | €25.23K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | €29.5188 | +0.00% | -- | €1.15K | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | €36.4995 | +0.00% | -- | €3.59K | |
USEW Cambria US EW ETF | €48.5932 | +0.00% | -- | €12.31 | |
USFE First Eagle US Equity ETF | €30.3012 | +0.00% | -- | €1.03K | |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | €21.5263 | +0.62% | -- | €5.278 | |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | €44.4249 | +0.00% | -- | €3.52M | |
USG USCF GOLD STRATEGY PLUS INCOME FUND | €28.3533 | +0.00% | -- | €1.54K |
顯示 11176 ~ 11190/共 11693 條結果
股票價格