今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | €68.8440 | -0.13% | -- | €3.44M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | €197.52 | -1.34% | -- | €134.06K | |
VDE Vanguard Energy ETF | €148.25 | +0.81% | -- | €11.41 | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | €68.6008 | -1.16% | -- | €3.17K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | €31.3248 | -0.93% | -- | €17.56 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | €54.6507 | -0.42% | -- | €2.03K | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | €66.5019 | -1.09% | -- | €2.21K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | €61.2668 | -1.01% | -- | €328.37 | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | €63.6462 | -9.86% | -- | €14.04 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | €45.3926 | -0.84% | -- | €3.69K | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | €39.9929 | -0.35% | -- | €102.46K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | €66.8992 | -1.20% | -- | €4.38K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | €23.4120 | -0.52% | -- | €6.146 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | €25.0129 | -0.53% | -- | €35.96K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | €60.3625 | -2.18% | -- | €99.21 |
顯示 11266 ~ 11280/共 11693 條結果
股票價格