今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $271.16 | +0.38% | -- | $12.42K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $117.68 | -0.03% | -- | $1.07M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $195.68 | +0.22% | -- | $16.82K | |
VUG Vanguard Growth ETF | $83.4800 | +0.00% | -- | $7.03M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $29.7039 | +0.00% | -- | $33.00 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49.6900 | +0.00% | -- | $943.96K | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $70.2878 | +0.00% | -- | $4.26K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $61.2950 | +0.00% | -- | $197.07K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50.1950 | +0.00% | -- | $306.00 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $68.7641 | +0.00% | -- | $2.73K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | $339.85 | +0.00% | -- | $197.32K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $57.8000 | +0.00% | -- | $6.07M | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $65.8500 | +0.00% | -- | $715.21K | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | $236.13 | +0.00% | -- | $237.49K | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $83.4050 | +0.01% | -- | $3.88M |
顯示 11371 ~ 11385/共 11693 條結果
股票價格