今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GBTG Global Business Travel Group, Inc. | $9.4100 | +0.00% | $4.91B | $546.40K | |
ALM Almonty Industries Inc. Common Shares | $13.3400 | -5.92% | $4.90B | $2.74M | |
CE Celanese Corporation Common Stock | $46.4300 | -1.94% | $4.88B | $1.34M | |
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. | $25.6500 | +1.91% | $4.87B | $421.89K | |
EBC Eastern Bankshares, Inc. Common Stock | $22.9100 | +1.28% | $4.86B | $4.61M | |
SLGN Silgan Holdings Inc | $46.4300 | +2.13% | $4.86B | $3.68M | |
BTG B2Gold Corp. | $3.8700 | +0.78% | $4.86B | $10.76M | |
FCN FTI Consulting, Inc. | $159.79 | +1.49% | $4.84B | $269.66K | |
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | $38.3700 | +0.05% | $4.83B | $699.93K | |
UFPI UFP Industries, Inc. Common Stock | $87.9300 | +2.04% | $4.82B | $341.78K | |
NNI Nelnet, Inc. Class A | $133.36 | +1.34% | $4.81B | $68.24K | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | $62.7700 | -0.44% | $4.81B | $619.97K | |
SR Spire Inc. | $83.2800 | +0.95% | $4.79B | $408.01K | |
DLB Dolby Laboratories, Inc.Class A | $49.8600 | +1.42% | $4.79B | $717.19K | |
MRP Millrose Properties, Inc. | $28.6500 | +1.31% | $4.78B | $831.08K |
顯示 1426 ~ 1440/共 11693 條結果
股票價格