Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | €54,9397 | -1,44 % | -- | €40,48K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | €24,4197 | -0,92 % | -- | €28,74K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | €58,3339 | -0,83 % | -- | €5,46K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | €36,8157 | -0,68 % | -- | €1,06K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | €53,3769 | -0,38 % | -- | €44,24K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | €40,3651 | -0,40 % | -- | €24,30K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | €27,9778 | -1,02 % | -- | €338,11K | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | €83,9632 | +2,42 % | -- | €1,88M | Trader |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | €42,0221 | -1,02 % | -- | €79,54K | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | €38,2241 | -1,82 % | -- | €3,63K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | €15,8199 | +3,43 % | -- | €5,09K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | €66,9040 | -0,51 % | -- | €197,63K | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | €58,4996 | +0,34 % | -- | €2,49K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | €138,57 | -1,44 % | -- | €12,48M | Trader |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | €31,8098 | -0,15 % | -- | €4,73M | Trader |
8071 – 8085 sur 11723 résultats
Cours de l'action