Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $13,2450 | +0,04 % | -- | $2,000 | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | $27,3106 | +0,00 % | -- | $6,000 | |
EXI iShares Global Industrials ETF | $197,24 | +0,00 % | -- | $37,50K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | $27,5750 | -0,44 % | -- | $13,25K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | $34,7250 | +0,28 % | -- | $16,00 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | $26,2842 | +0,00 % | -- | $1,19K | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | $45,8200 | +0,00 % | -- | $94,91K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | $62,8300 | -2,00 % | -- | $5,000 | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | $36,7300 | -1,79 % | -- | $931,00 | |
EZET Franklin Ethereum ETF | $14,5750 | +0,00 % | -- | $12,99K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | $64,2300 | +0,03 % | -- | $11,00 | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | $75,8900 | +0,00 % | -- | $10,22K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | $25,8400 | +2,35 % | -- | $1,00K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | $15,8000 | -1,86 % | -- | $110,00 | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | $22,7000 | -3,12 % | -- | $3,08K |
8086 – 8100 sur 11723 résultats
Cours de l'action