Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | €18,3521 | +0,00 % | -- | €4,61K | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | €29,9204 | +0,00 % | -- | €5,43K | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | €19,2076 | +0,00 % | -- | €3,41K | |
TMLP Tortoise MLP ETF | €24,6978 | +0,00 % | -- | €6,33K | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | €43,1317 | -0,59 % | -- | €87,02 | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | €43,1058 | -0,09 % | -- | €48,24 | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | €43,2092 | +0,03 % | -- | €536,77 | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | €36,7386 | +0,00 % | -- | €160,64K | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | €32,8183 | +0,00 % | -- | €444,49K | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | €15,3451 | +0,00 % | -- | €14,64K | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | €21,5142 | +0,54 % | -- | €757,34 | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | €60,0621 | +0,00 % | -- | €6,73M | |
TNGY Tortoise Energy ETF | €8,5040 | -1,89 % | -- | €15,39K | |
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | €21,2740 | +0,00 % | -- | €489,38 | |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | €22,7893 | -0,85 % | -- | €2,42K |
9271 – 9285 sur 11359 résultats
Cours de l'action