Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €142,13k | €1,22 bill. | 61 236,30 −1,31 % |
2 ETH/EUR €270,52k | €228,53 mrd. | 1 894,00 −0,59 % |
3 XRP/EUR €132,95k | €69,70 mrd. | 1,13 −1,01 % |
4 BNB/EUR €863,00 | €69,32 mrd. | 508,70 −1,98 % |
5 USDC/EUR €117,41k | €67,05 mrd. | 0,85 +0,01 % |
6 SOL/EUR €48,34k | €40,39 mrd. | 70,34 −1,79 % |
7 TRX/EUR €3,53k | €25,89 mrd. | 0,27 +0,54 % |
Høyeste omsetning
Mer