Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €153,54k | €1,21 bill. | 60 562,70 −2,44 % |
2 ETH/EUR €298,30k | €225,59 mrd. | 1 870,37 −2,24 % |
3 XRP/EUR €92,99k | €69,57 mrd. | 1,13 −1,33 % |
4 BNB/EUR €621,76 | €68,91 mrd. | 508,70 −1,57 % |
5 USDC/EUR €105,68k | €67,05 mrd. | 0,85 −0,01 % |
6 SOL/EUR €48,46k | €40,20 mrd. | 69,97 −2,62 % |
7 TRX/EUR €7,54k | €26,00 mrd. | 0,27 +0,97 % |
Høyeste omsetning
Mer