Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $224,72k | $1,42 bill. | 60 836,40 −2,59 % |
2 ETH/EUR $374,69k | $265,98 mrd. | 1 885,13 −2,31 % |
3 XRP/EUR $121,09k | $81,81 mrd. | 1,13 −1,25 % |
4 BNB/EUR $1,02k | $80,70 mrd. | 505,40 −2,21 % |
5 USDC/EUR $140,06k | $78,59 mrd. | 0,85 +0,01 % |
6 SOL/EUR $71,31k | $47,19 mrd. | 70,13 −3,14 % |
7 TRX/EUR $23,53k | $30,55 mrd. | 0,27 +0,87 % |
Høyeste omsetning
Mer