Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $998,13k | $1,92 bill. | 82 747,00 +1,25 % |
2 ETH/EUR $490,12k | $399,37 mrd. | 2 843,77 −0,68 % |
3 BNB/EUR $205,53 | $128,98 mrd. | 804,70 −0,57 % |
4 XRP/EUR $208,29k | $127,43 mrd. | 1,80 −2,36 % |
5 SOL/EUR $160,57k | $81,66 mrd. | 124,16 −0,16 % |
6 USDC/EUR $695,15k | $75,76 mrd. | 0,85 +0,12 % |
7 TRX/EUR $65,11k | $28,90 mrd. | 0,26 +0,49 % |
Høyeste omsetning
Mer