Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $225,72k | $1,42 bill. | 60 752,90 −2,88 % |
2 ETH/EUR $374,91k | $265,68 mrd. | 1 881,52 −2,81 % |
3 XRP/EUR $124,68k | $81,74 mrd. | 1,13 −1,85 % |
4 BNB/EUR $1,02k | $80,68 mrd. | 505,40 −2,21 % |
5 USDC/EUR $140,51k | $78,59 mrd. | 0,85 +0,05 % |
6 SOL/EUR $71,29k | $47,17 mrd. | 70,32 −3,19 % |
7 TRX/EUR $23,53k | $30,55 mrd. | 0,27 +0,87 % |
Høyeste omsetning
Mer