Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $165,96k | $1,43 bill. | 61 109,00 −1,73 % |
2 ETH/EUR $318,04k | $267,22 mrd. | 1 891,66 −1,31 % |
3 XRP/EUR $111,45k | $81,69 mrd. | 1,13 −1,20 % |
4 BNB/EUR $1,01k | $80,94 mrd. | 508,70 −1,98 % |
5 USDC/EUR $145,61k | $78,59 mrd. | 0,85 +0,04 % |
6 SOL/EUR $56,39k | $47,21 mrd. | 70,21 −2,68 % |
7 TRX/EUR $4,10k | $30,50 mrd. | 0,27 +1,00 % |
Høyeste omsetning
Mer