Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €139,42k | €1,22 bill. | 61 262,50 −1,27 % |
2 ETH/EUR €271,57k | €228,39 mrd. | 1 891,84 −0,78 % |
3 XRP/EUR €133,10k | €69,73 mrd. | 1,13 −1,12 % |
4 BNB/EUR €666,93 | €69,29 mrd. | 508,20 −2,08 % |
5 USDC/EUR €117,79k | €67,05 mrd. | 0,85 +0,06 % |
6 SOL/EUR €48,39k | €40,39 mrd. | 70,36 −1,96 % |
7 TRX/EUR €3,53k | €25,90 mrd. | 0,27 +0,54 % |
Høyeste omsetning
Mer