Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $224,57k | $1,41 bill. | 60 532,40 −2,66 % |
2 ETH/EUR $363,57k | $263,51 mrd. | 1 864,85 −2,75 % |
3 XRP/EUR $120,51k | $81,27 mrd. | 1,13 −1,58 % |
4 BNB/EUR $729,32 | $80,65 mrd. | 504,40 −2,40 % |
5 USDC/EUR $130,05k | $78,60 mrd. | 0,85 +0,00 % |
6 SOL/EUR $74,40k | $46,88 mrd. | 69,71 −3,49 % |
7 TRX/EUR $24,18k | $30,54 mrd. | 0,27 +1,28 % |
Høyeste omsetning
Mer