Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $244,03k | $1,41 bill. | 60 718,90 −3,00 % |
2 ETH/EUR $331,67k | $265,12 mrd. | 1 886,09 −3,52 % |
3 XRP/EUR $88,33k | $81,60 mrd. | 1,14 −1,83 % |
4 BNB/EUR $878,44 | $80,90 mrd. | 510,50 −1,94 % |
5 USDC/EUR $285,59k | $78,59 mrd. | 0,85 +0,42 % |
6 SOL/EUR $72,64k | $47,05 mrd. | 70,30 −3,19 % |
7 TRX/EUR $20,71k | $30,55 mrd. | 0,27 +1,38 % |
Høyeste omsetning
Mer