Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $242,78k | $1,41 bill. | 60 483,10 −3,38 % |
2 ETH/EUR $330,52k | $264,55 mrd. | 1 873,33 −4,80 % |
3 XRP/EUR $87,76k | $81,52 mrd. | 1,13 −2,47 % |
4 BNB/EUR $878,21 | $80,80 mrd. | 510,50 −1,94 % |
5 USDC/EUR $285,71k | $78,59 mrd. | 0,85 +0,47 % |
6 SOL/EUR $73,16k | $47,02 mrd. | 69,85 −4,21 % |
7 TRX/EUR $20,71k | $30,54 mrd. | 0,27 +1,38 % |
Høyeste omsetning
Mer