Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $215,83k | $1,42 bill. | 60 766,70 −3,25 % |
2 ETH/EUR $279,52k | $264,93 mrd. | 1 878,60 −4,65 % |
3 XRP/EUR $89,03k | $81,67 mrd. | 1,13 −2,66 % |
4 BNB/EUR $1,01k | $80,75 mrd. | 505,40 −3,44 % |
5 USDC/EUR $160,29k | $78,59 mrd. | 0,85 +0,21 % |
6 SOL/EUR $73,92k | $47,09 mrd. | 70,15 −4,04 % |
7 TRX/EUR $22,92k | $30,56 mrd. | 0,27 +0,89 % |
Høyeste omsetning
Mer