Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $194,08k | $1,41 bill. | 60 587,60 −2,35 % |
2 ETH/EUR $349,81k | $264,13 mrd. | 1 867,02 −2,36 % |
3 XRP/EUR $109,87k | $81,30 mrd. | 1,13 −1,59 % |
4 BNB/EUR $728,80 | $80,68 mrd. | 508,70 −1,57 % |
5 USDC/EUR $128,48k | $78,59 mrd. | 0,85 −0,05 % |
6 SOL/EUR $56,73k | $47,08 mrd. | 69,98 −2,67 % |
7 TRX/EUR $8,86k | $30,51 mrd. | 0,27 +1,07 % |
Høyeste omsetning
Mer