Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $169,75k | $1,43 bill. | 61 176,10 −1,42 % |
2 ETH/EUR $321,18k | $267,72 mrd. | 1 894,00 −0,61 % |
3 XRP/EUR $136,79k | $81,75 mrd. | 1,13 −1,16 % |
4 BNB/EUR $1,01k | $81,06 mrd. | 508,70 −1,98 % |
5 USDC/EUR $152,40k | $78,59 mrd. | 0,85 +0,01 % |
6 SOL/EUR $55,93k | $47,27 mrd. | 70,25 −2,47 % |
7 TRX/EUR $4,07k | $30,37 mrd. | 0,27 +0,55 % |
Høyeste omsetning
Mer