Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZK/EUR $0,95 | 0,013 -- | +6,25% |
2 AEVO/EUR $40,29 | 0,023 -- | +5,98% |
3 MORPHO/EUR $20,09 | 1,73 -- | +5,21% |
4 PNUT/EUR $66,42 | 0,049 -- | +4,86% |
5 ASTER/EUR $41,94 | 0,57 -- | +4,59% |
6 MEW/EUR $1,22 | 0,00052 -- | +4,42% |
7 PENDLE/EUR $33,25 | 1,16 -- | +4,39% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $974,81 mil | $1,50 Bi | 64 545,80 -0,87% |
2 ETH/EUR $317,27 mil | $269,62 mM | 1919,39 -2,06% |
3 XRP/EUR $194,11 mil | $83,26 mM | 1,16 -1,64% |
4 BNB/EUR $88,46 mil | $82,46 mM | 525,40 -1,33% |
5 USDC/EUR $1,58 M | $77,49 mM | 0,85 +0,33% |
6 SOL/EUR $80,09 mil | $47,07 mM | 70,33 -1,68% |
7 TRX/EUR $75,72 mil | $30,60 mM | 0,27 +0,16% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,58 M | $1,58 M | 0,85 +0,33% |
2 BTC/EUR $974,81 mil | $974,81 mil | 64 545,80 -0,87% |
3 ETH/EUR $317,27 mil | $317,27 mil | 1919,39 -2,06% |
4 XRP/EUR $194,11 mil | $194,11 mil | 1,16 -1,64% |
5 AAVE/EUR $123,05 mil | $123,05 mil | 79,58 -3,97% |
6 ADA/EUR $119,52 mil | $119,52 mil | 0,20 -2,32% |
7 DOGE/EUR $89,07 mil | $89,07 mil | 0,087 +2,80% |