热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/EUR AED96.75万 | AED5.68万亿 | 66,097.80 -0.38% |
2 ETH/EUR AED35.07万 | AED1.02万亿 | 1,966.58 -0.34% |
3 XRP/EUR AED8.09万 | AED3,224.70亿 | 1.21 -0.99% |
4 BNB/EUR AED1,580.48 | AED3,113.66亿 | 536.10 -1.87% |
5 USDC/EUR AED179.56万 | AED2,854.94亿 | 0.85 +0.07% |
6 SOL/EUR AED35.11万 | AED1,816.38亿 | 73.40 -0.19% |
7 TRX/EUR AED16.15万 | AED1,127.89亿 | 0.27 +0.08% |
成交额榜
更多