Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $314,76K | $1,43 bln. | 61.305,50 +1,61% |
2 ETH/EUR $383,30K | $266,25 mld. | 1.883,08 +1,15% |
3 BNB/EUR $658,45 | $81,92 mld. | 516,00 +2,30% |
4 XRP/EUR $48,78K | $81,85 mld. | 1,13 +1,07% |
5 USDC/EUR $1,15 mln. | $78,58 mld. | 0,85 +0,02% |
6 SOL/EUR $45,86K | $47,40 mld. | 70,41 +1,08% |
7 TRX/EUR $13,99K | $30,36 mld. | 0,27 -0,67% |
Hoogste omzet
Meer