Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $332,41K | $1,44 bln. | 61.741,00 +1,75% |
2 ETH/EUR $391,72K | $269,82 mld. | 1.902,69 +1,50% |
3 BNB/EUR $445,95 | $82,75 mld. | 515,60 +2,02% |
4 XRP/EUR $59,02K | $82,47 mld. | 1,14 +0,68% |
5 USDC/EUR $1,24 mln. | $78,58 mld. | 0,85 -0,19% |
6 SOL/EUR $50,01K | $47,95 mld. | 71,07 +1,47% |
7 TRX/EUR $5,31K | $30,26 mld. | 0,27 -1,21% |
Hoogste omzet
Meer