Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | AED81,7198 | +1,97% | AED7,33B | AED389,31 | |
FLYW Flywire Corporation Voting Common Stock | AED60,7848 | -0,06% | AED7,31B | AED426,04 | |
PRDO Perdoceo Education Corporation | AED126,90 | +0,00% | AED7,30B | AED1,79M | |
SGRY Surgery Partners, Inc. Common Stock | AED60,2706 | +0,00% | AED7,28B | AED484,80 | |
NVCR NovoCure Limited Ordinary Shares | AED55,7898 | -0,07% | AED7,24B | AED367,28 | |
MH McGraw Hill, Inc. | AED40,2172 | -2,23% | AED7,24B | AED3,672 | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | AED31,9534 | -0,12% | AED7,21B | AED5,00K | |
KARO Karooooo Ltd. Ordinary Shares | AED235,43 | -0,56% | AED7,20B | AED11,01 | |
TILE Interface Inc | AED123,04 | -0,06% | AED7,19B | AED770,47K | |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc | AED55,7347 | -0,03% | AED7,18B | AED18,36 | |
FIVN FIVE9, INC. | AED99,7716 | +0,00% | AED7,18B | AED3,91K | |
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | AED156,90 | +0,02% | AED7,16B | AED11,01 | |
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. | AED128,33 | +0,06% | AED7,14B | AED4,22K | |
INOD Innodata Inc. | AED201,23 | -1,10% | AED7,12B | AED6,36K | |
LKFT Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares | AED101,85 | +0,04% | AED7,12B | AED910,68K |
2131-2145 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu