Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | €9,4663 | +2,62% | -- | €703,70 | |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | €10,3741 | +0,00% | -- | €11,50K | |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | €30,7676 | +0,00% | -- | €39,72K | |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | €27,3787 | +0,00% | -- | €184,13 | |
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | €23,7432 | +0,00% | -- | €3,41K | |
BCFN Baron Financials ETF | €17,8173 | -2,39% | -- | €114,97 | |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | €22,5534 | +0,00% | -- | €41,49 | |
BCGS Bancreek Global Select ETF | €23,8227 | +0,00% | -- | €71,75 | |
BCHI GMO Beyond China ETF | €34,8295 | +0,00% | -- | €530,80 | |
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | €31,2863 | +0,00% | -- | €8,32K | |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | €20,2120 | +0,00% | -- | €1,16M | |
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | €26,2376 | +0,00% | -- | €1,26K | |
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | €36,1405 | +0,00% | -- | €87,31 | |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | €42,9743 | -0,08% | -- | €1,67K | |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | €20,9218 | +0,00% | -- | €281,82 |
10486 – 10500 de 11316 resultados
Preço das ações