Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $29,6100 | +1,78 % | -- | $108,00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $30,5000 | +0,11 % | -- | $3,23K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $25,3700 | +1,72 % | -- | $606,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $746,58 | +1,84 % | -- | $3,91M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,5046 | +1,13 % | -- | $4,08K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36,9100 | +0,94 % | -- | $8,93K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44,4500 | +1,53 % | -- | $71,29K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $132,99 | +2,87 % | -- | $1,56M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $405,80 | +1,64 % | -- | $508,57K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $188,98 | +1,54 % | -- | $34,03K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $250,71 | +0,48 % | -- | $1,66M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $116,47 | +2,12 % | -- | $4,04M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $52,0175 | +2,81 % | -- | $7,000 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $183,00 | +1,89 % | -- | $32,57K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $53,7779 | +2,72 % | -- | $12,80K |
От 9046 до 9060 из 11723 результатов
Цена акции