Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | $9,0200 | -1,20% | $2,15B | $15,59K | |
ADUS Addus HomeCare Corp. | $119,01 | -0,18% | $2,15B | $203,15K | |
MD Pediatrix Medical Group, Inc. | $26,7300 | +0,00% | $2,14B | $431,62K | |
LTC LTC Properties, Inc. | $43,0882 | +3,38% | $2,14B | $296,52K | |
LUNR Intuitive Machines, Inc. Class A Common Stock | $11,3900 | +0,00% | $2,13B | $37,92K | Торгувати |
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. Common Stock | $10,0650 | -0,35% | $2,13B | $3,48K | |
INFQ Infleqtion, Inc. | $8,8900 | -7,01% | $2,12B | $49,87K | Торгувати |
GRC The Gorman-Rupp Company Common Shares | $78,4700 | -4,80% | $2,12B | $166,31K | |
NTST NetSTREIT Corp. | $21,9200 | +0,00% | $2,12B | $1,27M | |
PRKS United Parks & Resorts Inc. | $46,5600 | +0,00% | $2,12B | $534,32K | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | $21,5000 | +0,61% | $2,12B | $187,00 | |
GTY Getty Realty Corp. | $34,8300 | -0,66% | $2,11B | $305,24K | |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | $41,0400 | +0,00% | $2,11B | $684,50K | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | $13,0650 | -0,57% | $2,11B | $477,00 | |
IOSP Innospec Inc. | $84,8900 | -1,18% | $2,10B | $102,59K |
Результати 2071 — 2085 з 11723
Ціна акції