今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. | €27.8073 | +0.00% | €3.52B | €1.10M | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | €16.5911 | +0.00% | €3.51B | €391.46K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | €14.7526 | +0.00% | €3.50B | €1.91M | |
RNST Renasant Corporation | €38.2406 | +0.00% | €3.50B | €499.67K | |
IPAR Interparfums, Inc. Common Stock | €107.79 | -0.02% | €3.50B | €150.82K | |
LION Lionsgate Studios Corp. | €11.7352 | +0.00% | €3.50B | €1.11M | |
KFY Korn Ferry | €68.8365 | +0.00% | €3.49B | €371.69K | |
CVBF CVB Financial Corp | €19.8284 | -0.09% | €3.48B | €1.46M | |
POWI Power Integrations Inc | €55.8302 | +0.01% | €3.48B | €596.15K | |
DK Delek US Holdings, Inc. | €55.5970 | +0.00% | €3.48B | €1.06M | |
EXTR Extreme Networks | €25.9424 | +0.00% | €3.48B | €1.04M | |
POST POST HOLDINGS, INC. | €79.9735 | +0.00% | €3.48B | €748.85K | |
THO Thor Industries, Inc. | €67.4378 | +0.00% | €3.47B | €430.11K | |
SKYW Skywest Inc | €91.1149 | -0.07% | €3.46B | €636.11K | |
ICUI ICU Medical Inc | €138.53 | +0.02% | €3.45B | €227.48K |
顯示 1591 ~ 1605/共 11693 條結果
股票價格