今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVCR NovoCure Limited Ordinary Shares | €15.5179 | -0.06% | €1.62B | €3.41M | |
TIC TIC Solutions, Inc | €6.2723 | +0.00% | €1.62B | €952.13K | |
LPG DORIAN LPG LTD | €40.0000 | +0.33% | €1.62B | €447.30K | |
STGW Stagwell Inc. Class A Common Stock | €6.5230 | -0.07% | €1.61B | €676.43K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | €61.0336 | +0.00% | €1.61B | €323.36K | |
PRLB PROTO LABS, INC. | €68.8277 | +0.00% | €1.61B | €64.86K | |
MH McGraw Hill, Inc. | €8.7266 | +0.00% | €1.61B | €533.84K | |
WKC World Kinect Corporation | €33.8860 | +1.00% | €1.61B | €3.47M | |
CPRI Capri Holdings Limited | €13.7148 | +0.97% | €1.60B | €1.95M | |
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | €125.74 | +0.00% | €1.60B | €240.10K | |
HURN Huron Consulting Group Inc. | €98.5528 | -0.24% | €1.60B | €147.92K | |
RLJ RLJ Lodging Trust | €11.3448 | +4.51% | €1.60B | €826.03K | |
BVC BitVentures Limited Ordinary Shares | €10.0506 | +9.12% | €1.60B | €119.85K | |
GABC German American Bancorp, Inc. | €42.6391 | +0.08% | €1.60B | €92.56K | |
XPRO Expro Ltd | €13.8905 | +0.00% | €1.59B | €530.94K |
顯示 2191 ~ 2205/共 11693 條結果
股票價格