今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TE T1 Energy Inc. | €4.4161 | +0.40% | €1.48B | €25.87M | |
FORTY Formula Systems 1985 Ltd | €98.3856 | -1.89% | €1.48B | €387.06 | |
CNOB Center Bancorp Inc | €28.4583 | -0.03% | €1.48B | €337.31K | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | €11.8320 | +0.60% | €1.47B | €518.08K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | €8.4715 | +0.00% | €1.47B | €1.20M | |
AZUL Azul S.A. American Depositary Shares, each representing two (2) Common Shares | €7.3807 | +0.00% | €1.47B | €449.52 | |
FTRE Fortrea Holdings Inc. Common Stock | €17.1805 | +0.05% | €1.47B | €998.41K | |
TRIP TripAdvisor, Inc. | €12.0431 | -0.07% | €1.47B | €930.41K | |
RQI COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND, INC. COMMON SHARES | €11.0109 | -0.90% | €1.47B | €859.97K | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | €26.7077 | +0.00% | €1.47B | €863.42K | |
KMPR Kemper Corporation | €25.3442 | +0.00% | €1.46B | €550.04K | |
WD Walker & Dunlop, Inc. | €42.4015 | +0.00% | €1.46B | €160.67K | |
GENI Genius Sports Limited | €5.7005 | +0.00% | €1.45B | €2.74M | |
HROW Harrow, Inc. Common Stock | €33.7453 | -0.23% | €1.45B | €711.21K | |
NOMD Nomad Foods Limited | €10.3101 | +0.00% | €1.45B | €525.05K |
顯示 2266 ~ 2280/共 11693 條結果
股票價格