今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
REBN Reborn Coffee, Inc. Common Stock | $1.4600 | -2.67% | $13.05M | $11.39K | |
BFRG Bullfrog AI Holdings, Inc. Common Stock | $0.72000 | +5.93% | $12.97M | $198.25K | |
BGI Birks Group Inc | $0.55300 | +4.34% | $12.95M | $44.20K | |
CISO CISO Global, Inc. Common Stock | $0.27670 | +0.62% | $12.93M | $212.17K | |
BFRI Biofrontera Inc. Common Stock | $1.1400 | +0.00% | $12.93M | $433.95K | |
SKYQ Sky Quarry Inc. Common Stock | $3.3600 | -12.00% | $12.65M | $6.59M | |
FEMY Femasys Inc. Common Stock | $3.8500 | -2.78% | $12.59M | $10.05K | |
CCHH CCH Holdings Ltd Class A Ordinary Shares | $0.20450 | -21.30% | $12.54M | $12.26M | |
TDIC Dreamland Limited Class A Ordinary Shares | $3.8800 | -2.51% | $12.51M | $166.02K | |
IDAI T Stamp Inc. Class A Common Stock | $2.2400 | +5.66% | $12.48M | $18.50K | |
VEEA Veea Inc. Common Stock | $0.23210 | +11.05% | $12.46M | $276.13K | |
GFAI Guardforce AI Co., Limited Ordinary Shares | $0.40130 | +1.08% | $12.42M | $176.95K | |
MYSE Myseum.AI, Inc. Common Stock | $2.4100 | +1.69% | $12.41M | $38.05K | |
BMGL Basel Medical Group Ltd Ordinary Shares | $6.7200 | +8.04% | $12.38M | $16.99K | |
CABR Caring Brands, Inc. Common Stock | $1.3200 | -10.80% | $12.27M | $90.30K |
顯示 5521 ~ 5535/共 11561 條結果
股票價格