今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLIH Ten-League International Holdings Limited Ordinary Shares | €5.0231 | -1.47% | €8.79M | €1.27K | |
DKI DarkIris Inc. Class A Ordinary Shares | €4.3061 | +9.75% | €8.79M | €3.97K | |
AQMS Aqua Metals, Inc. Common Stock | €2.3840 | +0.00% | €8.78M | €12.23K | |
SINT SiNtx Technologies, Inc. Common Stock | €1.2492 | +1.43% | €8.78M | €11.94K | |
MARPS Marine Petroleum Trust | €4.3193 | +3.59% | €8.72M | €5.68K | |
VEEA Veea Inc. Common Stock | €0.14040 | +0.63% | €8.71M | €197.04K | |
PBM Psyence Biomedical Ltd. Common Shares | €2.5687 | -1.02% | €8.71M | €31.97K | |
FEMY Femasys Inc. Common Stock | €3.1317 | -4.04% | €8.68M | €30.08K | |
AWX Avalon Holdings Corp. | €2.2695 | +0.00% | €8.67M | €6.57K | |
CHAI Core AI Holdings, Inc. Common Shares | €0.34124 | -2.49% | €8.66M | €1.49M | |
BNKK Bonk, Inc. Common Stock | €0.98526 | +0.00% | €8.65M | €32.19K | |
FTRK FAST TRACK GROUP Ordinary shares | €0.41152 | -2.34% | €8.63M | €1.66M | |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd Class A Ordinary Shares | €1.9441 | +0.00% | €8.59M | €74.95K | |
APUS Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | €4.9703 | +0.00% | €8.58M | €24.02K | |
AMS American Shared Hospital Services | €1.2844 | +0.00% | €8.56M | €13.39K |
顯示 5596 ~ 5610/共 11693 條結果
股票價格