العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 371.93 مليون$ | 76,408.20 -- | -1.73% |
2 ETH/USDT 241.21 مليون$ | 2,275.60 -- | -1.84% |
3 DOGE/USDT 47.65 مليون$ | 0.098 -- | +1.05% |
4 SOL/USDT 46.55 مليون$ | 83.58 -- | -1.81% |
5 PI/USDT 10.80 مليون$ | 0.19 -- | +8.15% |
6 BASED/USDT 19.58 مليون$ | 0.13 -- | -7.80% |
7 CHIP/USDT 8.73 مليون$ | 0.070 -- | -5.47% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT 13.70 مليون$ | 0.029 -- | +125.96% |
2 APE/USDT 10.71 مليون$ | 0.17 -- | +22.70% |
3 VELODROME/USDT 73.60 ألف$ | 0.018 -- | +11.86% |
4 RAY/USDT 943.48 ألف$ | 0.77 -- | +9.18% |
5 API3/USDT 1.93 مليون$ | 0.35 -- | +8.70% |
6 PI/USDT 10.80 مليون$ | 0.19 -- | +8.15% |
7 XTZ/USDT 128.11 ألف$ | 0.39 -- | +6.38% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 TRA/USDT 47.18 ألف$ | 0.29 -- | -12.03% |
2 HUMA/USDT 648.76 ألف$ | 0.021 -- | -9.20% |
3 MON/USDT 4.90 مليون$ | 0.028 -- | -8.17% |
4 BASED/USDT 19.58 مليون$ | 0.13 -- | -7.80% |
5 GRASS/USDT 1.04 مليون$ | 0.33 -- | -7.72% |
6 MAJOR/USDT 120.56 ألف$ | 0.062 -- | -7.72% |
7 ZRO/USDT 893.19 ألف$ | 1.40 -- | -6.65% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT 1.04 مليون$ | -- | 0.33 -7.72% |
2 CHIP/USDT 8.73 مليون$ | -- | 0.070 -5.47% |
3 OFC/USDT 2.43 مليون$ | -- | 0.051 -1.12% |
4 BASED/USDT 19.58 مليون$ | -- | 0.13 -7.80% |
5 MON/USDT 4.90 مليون$ | -- | 0.028 -8.17% |
6 KAT/USDT 4.74 مليون$ | -- | 0.011 -0.41% |
7 ROBO/USDT 816.57 ألف$ | -- | 0.020 +1.29% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 371.93 مليون$ | 1.53 ترليون$ | 76,408.20 -1.73% |
2 ETH/USDT 241.21 مليون$ | 274.89 مليار$ | 2,275.60 -1.84% |
3 XRP/USDT 21.16 مليون$ | 85.53 مليار$ | 1.38 -1.90% |
4 BNB/USDT 5.06 مليون$ | 83.85 مليار$ | 621.90 -0.73% |
5 USDC/USDT 59.00 مليون$ | 77.57 مليار$ | 0.99 -0.01% |
6 SOL/USDT 46.55 مليون$ | 48.17 مليار$ | 83.58 -1.81% |
7 TRX/USDT 13.09 مليون$ | 30.67 مليار$ | 0.32 -0.47% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 371.93 مليون$ | 371.93 مليون$ | 76,408.20 -1.73% |
2 ETH/USDT 241.21 مليون$ | 241.21 مليون$ | 2,275.60 -1.84% |
3 USDC/USDT 59.00 مليون$ | 59.00 مليون$ | 0.99 -0.01% |
4 DOGE/USDT 47.65 مليون$ | 47.65 مليون$ | 0.098 +1.05% |
5 SOL/USDT 46.55 مليون$ | 46.55 مليون$ | 83.58 -1.81% |
6 XRP/USDT 21.16 مليون$ | 21.16 مليون$ | 1.38 -1.90% |
7 USDG/USDT 20.26 مليون$ | 20.26 مليون$ | 0.99 +0.00% |