العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 488.82 مليون$ | 64,154.40 -- | +0.72% |
2 ETH/USDT 729.20 مليون$ | 1,724.13 -- | -0.21% |
3 BICO/USDT 11.49 مليون$ | 0.048 -- | +15.06% |
4 RE/USDT 23.78 مليون$ | 0.96 -- | -5.22% |
5 SOL/USDT 50.87 مليون$ | 73.16 -- | +1.92% |
6 DOGE/USDT 9.02 مليون$ | 0.083 -- | -0.99% |
7 HYPE/USDT 29.72 مليون$ | 67.63 -- | -4.99% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT 4.65 مليون$ | 0.053 -- | +81.66% |
2 MET/USDT 3.63 مليون$ | 0.18 -- | +22.67% |
3 RESOLV/USDT 4.45 مليون$ | 0.017 -- | +20.66% |
4 BICO/USDT 11.49 مليون$ | 0.048 -- | +14.98% |
5 MMT/USDT 1.22 مليون$ | 0.15 -- | +11.94% |
6 JUP/USDT 1.53 مليون$ | 0.22 -- | +11.54% |
7 HMSTR/USDT 423.63 ألف$ | 0.00016 -- | +11.41% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ACT/USDT 300.85 ألف$ | 0.0090 -- | -8.16% |
2 METIS/USDT 87.66 ألف$ | 3.20 -- | -6.99% |
3 KAT/USDT 808.08 ألف$ | 0.0054 -- | -6.77% |
4 EDGE/USDT 1.10 مليون$ | 0.39 -- | -5.42% |
5 RE/USDT 23.78 مليون$ | 0.96 -- | -5.22% |
6 PRCL/USDT 177.04 ألف$ | 0.0075 -- | -5.05% |
7 HYPE/USDT 29.72 مليون$ | 67.63 -- | -4.99% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 RE/USDT 23.78 مليون$ | -- | 0.96 -5.22% |
2 GRAM/USDT 2.29 مليون$ | -- | 1.68 +5.26% |
3 IRYS/USDT 243.98 ألف$ | -- | 0.017 +1.12% |
4 AI/USDT 822.71 ألف$ | -- | 0.025 -0.15% |
5 PROS/USDT 255.86 ألف$ | -- | 0.55 -0.22% |
6 EDGE/USDT 1.10 مليون$ | -- | 0.39 -5.42% |
7 MEGA/USDT 1.18 مليون$ | -- | 0.056 +3.93% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 488.82 مليون$ | 1.28 ترليون$ | 64,154.40 +0.72% |
2 ETH/USDT 729.20 مليون$ | 208.23 مليار$ | 1,724.13 -0.21% |
3 BNB/USDT 4.09 مليون$ | 79.32 مليار$ | 587.70 +0.19% |
4 USDC/USDT 10.78 مليون$ | 74.91 مليار$ | 1.00 +0.01% |
5 XRP/USDT 10.55 مليون$ | 70.90 مليار$ | 1.14 -0.43% |
6 SOL/USDT 50.87 مليون$ | 42.48 مليار$ | 73.16 +1.92% |
7 TRX/USDT 11.94 مليون$ | 30.99 مليار$ | 0.32 +0.58% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETH/USDT 729.19 مليون$ | 729.19 مليون$ | 1,724.13 -0.21% |
2 BTC/USDT 488.81 مليون$ | 488.81 مليون$ | 64,154.30 +0.72% |
3 OFC/USDT 82.42 مليون$ | 82.42 مليون$ | 0.024 -2.22% |
4 SOL/USDT 50.87 مليون$ | 50.87 مليون$ | 73.16 +1.92% |
5 HYPE/USDT 29.72 مليون$ | 29.72 مليون$ | 67.63 -4.99% |
6 RE/USDT 23.78 مليون$ | 23.78 مليون$ | 0.96 -5.22% |
7 WLD/USDT 12.19 مليون$ | 12.19 مليون$ | 0.59 -0.94% |