Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT $83,21 M | 6,77 -- | +139,65 % |
2 BASED/USDT $43,47 M | 0,17 -- | +123,61 % |
3 SATS/USDT $12,76 M | 0,000000018 -- | +50,88 % |
4 BIO/USDT $26,43 M | 0,038 -- | +48,67 % |
5 ENJ/USDT $30,79 M | 0,095 -- | +34,34 % |
6 NEIRO/USDT $6,03 M | 0,000086 -- | +27,27 % |
7 MERL/USDT $4,69 M | 0,036 -- | +25,09 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $398,75 M | $1,49 Bn | 73 921,20 +0,02 % |
2 ETH/USDT $246,22 M | $281,77 Md | 2 317,73 -0,17 % |
3 XRP/USDT $41,66 M | $87,82 Md | 1,41 +3,72 % |
4 BNB/USDT $5,40 M | $83,75 Md | 618,30 +0,00 % |
5 USDC/USDT $60,96 M | $78,59 Md | 0,99 +0,02 % |
6 SOL/USDT $67,34 M | $49,23 Md | 84,77 +1,61 % |
7 TRX/USDT $13,05 M | $30,97 Md | 0,32 -0,01 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $398,75 M | $398,75 M | 73 914,90 +0,01 % |
2 ETH/USDT $246,22 M | $246,22 M | 2 317,72 -0,17 % |
3 ORDI/USDT $83,21 M | $83,21 M | 6,78 +140,00 % |
4 SOL/USDT $67,33 M | $67,33 M | 84,77 +1,61 % |
5 DOGE/USDT $64,09 M | $64,09 M | 0,096 +2,94 % |
6 USDC/USDT $60,96 M | $60,96 M | 0,99 +0,02 % |
7 USDG/USDT $58,34 M | $58,34 M | 0,99 -0,01 % |