Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DORA/USDT £1,25 M | 0,0050 -- | +13,79 % |
2 CAT/USDT £50,91 k | 0,0000020 -- | +11,78 % |
3 DOGE/USDT £86,26 M | 0,11 -- | +11,24 % |
4 J/USDT £2,82 M | 0,0093 -- | +9,65 % |
5 AIXBT/USDT £197,44 k | 0,029 -- | +9,48 % |
6 MOODENG/USDT £2,40 M | 0,061 -- | +8,64 % |
7 NEIRO/USDT £705,04 k | 0,000094 -- | +8,54 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT £970,74 k | -- | 0,34 +2,68 % |
2 CHIP/USDT £64,55 M | -- | 0,063 -8,58 % |
3 OFC/USDT £1,43 M | -- | 0,049 -2,98 % |
4 BASED/USDT £5,45 M | -- | 0,12 -6,45 % |
5 MON/USDT £7,87 M | -- | 0,028 -0,24 % |
6 KAT/USDT £2,42 M | -- | 0,010 -2,44 % |
7 ROBO/USDT £357,90 k | -- | 0,020 -0,98 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £275,90 M | £1,15 Bn | 77 590,50 +1,58 % |
2 ETH/USDT £161,97 M | £208,55 Md | 2 333,85 +2,58 % |
3 XRP/USDT £12,97 M | £63,76 Md | 1,39 +0,75 % |
4 BNB/USDT £4,01 M | £62,63 Md | 627,60 +0,98 % |
5 USDC/USDT £30,60 M | £57,38 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT £35,85 M | £36,27 Md | 85,06 +1,80 % |
7 TRX/USDT £12,77 M | £22,69 Md | 0,32 -0,09 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £275,90 M | £275,90 M | 77 590,50 +1,58 % |
2 ETH/USDT £161,97 M | £161,97 M | 2 333,85 +2,58 % |
3 DOGE/USDT £86,26 M | £86,26 M | 0,11 +11,24 % |
4 CHIP/USDT £64,55 M | £64,55 M | 0,063 -8,58 % |
5 SOL/USDT £35,85 M | £35,85 M | 85,06 +1,80 % |
6 USDC/USDT £30,60 M | £30,60 M | 0,99 +0,00 % |
7 ZKJ/USDT £17,65 M | £17,65 M | 0,016 -45,73 % |