Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT €1,64 M | 0,016 -- | -25,43 % |
2 ARG/USDT €230,52 k | 0,11 -- | -12,03 % |
3 STX/USDT €1,13 M | 0,14 -- | -11,91 % |
4 DORA/USDT €13,85 k | 0,0039 -- | -8,97 % |
5 EIGEN/USDT €344,59 k | 0,20 -- | -8,71 % |
6 CORE/USDT €2,06 M | 0,018 -- | -8,58 % |
7 KAITO/USDT €1,99 M | 0,96 -- | -8,08 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €526,03 M | €1,13 Bn | 64 181,50 -1,38 % |
2 ETH/USDT €151,21 M | €197,48 Md | 1 860,38 -1,19 % |
3 BNB/USDT €2,58 M | €66,18 Md | 564,90 -0,44 % |
4 USDC/USDT €58,80 M | €64,07 Md | 1,00 +0,02 % |
5 XRP/USDT €19,31 M | €59,94 Md | 1,09 -1,80 % |
6 SOL/USDT €32,26 M | €37,82 Md | 73,66 -3,19 % |
7 TRX/USDT €4,45 M | €27,63 Md | 0,33 +0,72 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €526,03 M | €526,03 M | 64 181,50 -1,38 % |
2 ETH/USDT €151,21 M | €151,21 M | 1 860,38 -1,19 % |
3 USDC/USDT €58,80 M | €58,80 M | 1,00 +0,02 % |
4 SOL/USDT €32,26 M | €32,26 M | 73,66 -3,19 % |
5 DOGE/USDT €21,65 M | €21,65 M | 0,069 -0,66 % |
6 XRP/USDT €19,31 M | €19,31 M | 1,09 -1,80 % |
7 HYPE/USDT €11,12 M | €11,12 M | 57,67 -0,58 % |