Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT €62,76 M | 6,78 -- | +141,02 % |
2 BASED/USDT €32,92 M | 0,17 -- | +122,82 % |
3 BIO/USDT €22,01 M | 0,041 -- | +67,72 % |
4 SATS/USDT €9,90 M | 0,000000019 -- | +62,39 % |
5 NEIRO/USDT €4,87 M | 0,000093 -- | +38,29 % |
6 MERL/USDT €3,81 M | 0,037 -- | +28,42 % |
7 ENJ/USDT €25,57 M | 0,090 -- | +27,79 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €330,96 M | €1,26 Bn | 74 645,70 +0,51 % |
2 ETH/USDT €200,83 M | €239,72 Md | 2 339,99 +0,36 % |
3 XRP/USDT €33,50 M | €73,88 Md | 1,41 +3,62 % |
4 BNB/USDT €4,40 M | €71,11 Md | 622,30 +0,66 % |
5 USDC/USDT €50,89 M | €66,69 Md | 0,99 +0,02 % |
6 SOL/USDT €53,73 M | €41,67 Md | 85,47 +2,18 % |
7 TRX/USDT €11,17 M | €26,26 Md | 0,32 -0,13 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €330,95 M | €330,95 M | 74 645,80 +0,51 % |
2 ETH/USDT €200,83 M | €200,83 M | 2 339,99 +0,36 % |
3 ORDI/USDT €62,76 M | €62,76 M | 6,78 +141,02 % |
4 SOL/USDT €53,73 M | €53,73 M | 85,47 +2,18 % |
5 DOGE/USDT €51,94 M | €51,94 M | 0,096 +3,45 % |
6 USDC/USDT €50,89 M | €50,89 M | 0,99 +0,02 % |
7 USDG/USDT €48,84 M | €48,84 M | 0,99 +0,03 % |