Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BIO/USDT $24,95 M | 0,040 -- | +93,66 % |
2 ORDI/USDT $33,52 M | 4,77 -- | +85,45 % |
3 NEIRO/USDT $4,24 M | 0,000097 -- | +49,16 % |
4 SATS/USDT $4,62 M | 0,000000016 -- | +43,66 % |
5 PNUT/USDT $1,78 M | 0,056 -- | +29,09 % |
6 AIXBT/USDT $563,44 k | 0,030 -- | +26,96 % |
7 BASED/USDT $14,28 M | 0,098 -- | +24,95 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $379,43 M | $1,49 Bn | 74 914,80 +1,46 % |
2 ETH/USDT $232,99 M | $283,91 Md | 2 353,22 +1,58 % |
3 XRP/USDT $37,23 M | $86,84 Md | 1,41 +4,23 % |
4 BNB/USDT $5,43 M | $84,18 Md | 624,50 +1,68 % |
5 USDC/USDT $78,00 M | $78,59 Md | 0,99 +0,03 % |
6 SOL/USDT $59,98 M | $49,20 Md | 85,55 +3,12 % |
7 TRX/USDT $15,41 M | $30,86 Md | 0,32 +0,74 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $379,43 M | $379,43 M | 74 914,90 +1,46 % |
2 ETH/USDT $232,99 M | $232,99 M | 2 353,22 +1,58 % |
3 USDC/USDT $78,00 M | $78,00 M | 0,99 +0,03 % |
4 SOL/USDT $59,98 M | $59,98 M | 85,55 +3,12 % |
5 DOGE/USDT $54,12 M | $54,12 M | 0,096 +3,83 % |
6 USDG/USDT $40,40 M | $40,40 M | 0,99 +0,02 % |
7 XRP/USDT $37,23 M | $37,23 M | 1,41 +4,23 % |