热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT €398.66万 | 0.11 -- | +12.14% |
2 CITY/USDT €2.00万 | 0.58 -- | +3.69% |
3 CSPR/USDT €153.54万 | 0.0030 -- | +3.64% |
4 NMR/USDT €16.72万 | 9.17 -- | +2.46% |
5 SWFTC/USDT €8.16万 | 0.0035 -- | +1.77% |
6 DORA/USDT €16.12万 | 0.0060 -- | +1.18% |
7 CHZ/USDT €432.78万 | 0.044 -- | +0.64% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT €221.54万 | 0.00089 -- | -17.28% |
2 SD/USDT €47.80万 | 0.16 -- | -15.32% |
3 MERL/USDT €165.79万 | 0.030 -- | -15.23% |
4 RESOLV/USDT €34.63万 | 0.030 -- | -13.36% |
5 CFX/USDT €348.87万 | 0.062 -- | -12.19% |
6 2Z/USDT €16.89万 | 0.087 -- | -12.15% |
7 EDGE/USDT €3,966.00万 | 1.19 -- | -11.88% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €1,424.97万 | -- | 0.75 -3.09% |
2 EDGE/USDT €3,966.00万 | -- | 1.19 -11.88% |
3 MEGA/USDT €154.29万 | -- | 0.092 -10.35% |
4 RLUSD/USDT €901.56万 | -- | 1.00 +0.03% |
5 GRASS/USDT €42.55万 | -- | 0.29 -10.94% |
6 CHIP/USDT €32.27万 | -- | 0.052 -11.65% |
7 OFC/USDT €131.14万 | -- | 0.042 -4.10% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €4.31亿 | €4.31亿 | 78,077.70 -3.05% |
2 ETH/USDT €2.35亿 | €2.35亿 | 2,170.77 -3.83% |
3 SOL/USDT €5,167.88万 | €5,167.88万 | 86.01 -5.69% |
4 USDG/USDT €4,731.46万 | €4,731.46万 | 1.00 +0.02% |
5 USDC/USDT €4,503.84万 | €4,503.84万 | 1.00 +0.03% |
6 EDGE/USDT €3,966.00万 | €3,966.00万 | 1.19 -11.88% |
7 DOGE/USDT €3,918.17万 | €3,918.17万 | 0.10 -5.03% |