热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $270.70万 | 0.13 -- | +23.40% |
2 NMR/USDT $11.11万 | 9.52 -- | +4.89% |
3 CHZ/USDT $389.19万 | 0.046 -- | +3.70% |
4 CSPR/USDT $154.23万 | 0.0030 -- | +3.15% |
5 AEVO/USDT $36.23万 | 0.029 -- | +3.03% |
6 PARTI/USDT $44.20万 | 0.061 -- | +2.87% |
7 DORA/USDT $17.81万 | 0.0061 -- | +1.84% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 2Z/USDT $16.78万 | 0.092 -- | -12.13% |
2 BASED/USDT $599.96万 | 0.076 -- | -11.64% |
3 JTO/USDT $91.32万 | 0.45 -- | -11.51% |
4 DEGEN/USDT $420.89万 | 0.00097 -- | -11.20% |
5 NAVX/USDT $17.40万 | 0.011 -- | -11.18% |
6 GOAT/USDT $190.68万 | 0.020 -- | -10.91% |
7 TIA/USDT $94.93万 | 0.42 -- | -9.81% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $615.44万 | -- | 0.71 -5.49% |
2 EDGE/USDT $4,592.13万 | -- | 1.27 -8.84% |
3 MEGA/USDT $146.80万 | -- | 0.10 -5.46% |
4 RLUSD/USDT $1,242.86万 | -- | 1.00 +0.04% |
5 GRASS/USDT $46.62万 | -- | 0.31 -5.79% |
6 CHIP/USDT $41.71万 | -- | 0.058 -4.55% |
7 OFC/USDT $137.02万 | -- | 0.044 -0.83% |
市值榜
更多