热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 SPK/USDT €546.04万 | 0.041 -- | -20.30% |
2 VINE/USDT €86.83万 | 0.015 -- | -18.28% |
3 ZKJ/USDT €111.15万 | 0.013 -- | -15.17% |
4 GRASS/USDT €70.95万 | 0.36 -- | -13.93% |
5 CHIP/USDT €244.59万 | 0.082 -- | -12.58% |
6 BASED/USDT €1,073.00万 | 0.11 -- | -12.05% |
7 OFC/USDT €228.35万 | 0.055 -- | -11.36% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €70.95万 | -- | 0.36 -13.93% |
2 CHIP/USDT €244.59万 | -- | 0.082 -12.58% |
3 OFC/USDT €228.35万 | -- | 0.055 -11.36% |
4 BASED/USDT €1,073.00万 | -- | 0.11 -12.05% |
5 MON/USDT €419.80万 | -- | 0.030 -5.30% |
6 KAT/USDT €3,131.30万 | -- | 0.025 +69.73% |
7 ROBO/USDT €425.69万 | -- | 0.023 +12.31% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €4.35亿 | €4.35亿 | 77,446.90 -0.98% |
2 ETH/USDT €1.71亿 | €1.71亿 | 2,316.32 -0.47% |
3 USDC/USDT €7,791.03万 | €7,791.03万 | 0.99 +0.00% |
4 DOGE/USDT €3,874.96万 | €3,874.96万 | 0.098 +1.17% |
5 SOL/USDT €3,753.28万 | €3,753.28万 | 86.23 +0.27% |
6 KAT/USDT €3,131.30万 | €3,131.30万 | 0.025 +69.73% |
7 USDG/USDT €2,021.21万 | €2,021.21万 | 0.99 -0.01% |