热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 VINE/USDT A$143.48万 | 0.015 -- | -18.12% |
2 SPK/USDT A$904.77万 | 0.042 -- | -15.64% |
3 ZKJ/USDT A$181.55万 | 0.013 -- | -14.03% |
4 CHIP/USDT A$405.21万 | 0.081 -- | -13.91% |
5 GRASS/USDT A$117.05万 | 0.36 -- | -13.64% |
6 BASED/USDT A$1,743.30万 | 0.11 -- | -11.13% |
7 JOE/USDT A$2.07万 | 0.046 -- | -10.55% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT A$117.05万 | -- | 0.36 -13.64% |
2 CHIP/USDT A$405.16万 | -- | 0.081 -13.90% |
3 OFC/USDT A$366.95万 | -- | 0.054 -10.39% |
4 BASED/USDT A$1,743.30万 | -- | 0.11 -11.13% |
5 MON/USDT A$645.57万 | -- | 0.030 -3.73% |
6 KAT/USDT A$5,166.23万 | -- | 0.023 +60.25% |
7 ROBO/USDT A$706.24万 | -- | 0.023 +12.00% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$7.12亿 | A$2.16万亿 | 77,505.00 -0.70% |
2 ETH/USDT A$2.80亿 | A$3,911.81亿 | 2,318.89 -0.14% |
3 XRP/USDT A$2,333.15万 | A$1,237.13亿 | 1.43 -0.06% |
4 BNB/USDT A$693.66万 | A$1,198.59亿 | 636.70 -0.20% |
5 USDC/USDT A$1.27亿 | A$1,085.80亿 | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT A$6,106.35万 | A$694.38亿 | 86.25 +0.40% |
7 TRX/USDT A$3,022.82万 | A$428.21亿 | 0.32 -1.74% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$7.12亿 | A$7.12亿 | 77,505.00 -0.70% |
2 ETH/USDT A$2.80亿 | A$2.80亿 | 2,318.89 -0.14% |
3 USDC/USDT A$1.27亿 | A$1.27亿 | 0.99 +0.00% |
4 DOGE/USDT A$6,391.06万 | A$6,391.06万 | 0.098 +1.66% |
5 SOL/USDT A$6,106.35万 | A$6,106.35万 | 86.25 +0.40% |
6 KAT/USDT A$5,166.24万 | A$5,166.24万 | 0.023 +60.11% |
7 APE/USDT A$3,442.25万 | A$3,442.25万 | 0.21 +110.85% |