热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $488.13万 | 0.12 -- | +13.33% |
2 PROS/USDT $2,469.40万 | 0.80 -- | +12.92% |
3 NMR/USDT $31.10万 | 9.66 -- | +10.11% |
4 CHZ/USDT $502.12万 | 0.046 -- | +8.33% |
5 AIXBT/USDT $31.61万 | 0.032 -- | +6.30% |
6 XCH/USDT $35.79万 | 2.49 -- | +5.14% |
7 KAT/USDT $74.49万 | 0.0089 -- | +4.60% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $151.28万 | 0.00087 -- | -21.18% |
2 AEVO/USDT $22.80万 | 0.027 -- | -9.19% |
3 PENDLE/USDT $25.08万 | 1.82 -- | -8.65% |
4 CC/USDT $218.71万 | 0.15 -- | -8.00% |
5 RESOLV/USDT $34.26万 | 0.030 -- | -7.77% |
6 SD/USDT $38.99万 | 0.17 -- | -7.54% |
7 BIO/USDT $82.84万 | 0.039 -- | -7.09% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $2,469.40万 | -- | 0.80 +12.92% |
2 EDGE/USDT $6,683.71万 | -- | 1.25 -2.75% |
3 MEGA/USDT $127.95万 | -- | 0.093 -4.21% |
4 RLUSD/USDT $532.15万 | -- | 1.00 +0.01% |
5 GRASS/USDT $26.40万 | -- | 0.30 -1.39% |
6 CHIP/USDT $30.99万 | -- | 0.055 -2.07% |
7 OFC/USDT $107.79万 | -- | 0.046 +2.56% |
市值榜
更多成交额榜
更多