热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $227.98万 | 0.00087 -- | -19.98% |
2 MERL/USDT $213.76万 | 0.030 -- | -18.49% |
3 CFX/USDT $406.05万 | 0.062 -- | -15.55% |
4 SD/USDT $53.18万 | 0.16 -- | -14.81% |
5 EIGEN/USDT $41.93万 | 0.18 -- | -13.05% |
6 RESOLV/USDT $39.09万 | 0.029 -- | -12.85% |
7 2Z/USDT $18.54万 | 0.087 -- | -12.84% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $1,776.68万 | -- | 0.77 -1.06% |
2 EDGE/USDT $7,583.25万 | -- | 1.23 -8.82% |
3 MEGA/USDT $185.26万 | -- | 0.091 -11.63% |
4 RLUSD/USDT $943.44万 | -- | 1.00 +0.03% |
5 GRASS/USDT $47.60万 | -- | 0.29 -10.96% |
6 CHIP/USDT $37.22万 | -- | 0.053 -10.93% |
7 OFC/USDT $153.27万 | -- | 0.042 -4.67% |
市值榜
更多成交额榜
更多