热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT €333.92万 | 0.11 -- | -16.60% |
2 DEGEN/USDT €90.34万 | 0.00086 -- | -11.58% |
3 AEVO/USDT €13.57万 | 0.027 -- | -10.01% |
4 PENDLE/USDT €19.64万 | 1.84 -- | -9.53% |
5 RESOLV/USDT €29.45万 | 0.030 -- | -8.85% |
6 SPK/USDT €46.04万 | 0.031 -- | -8.59% |
7 SD/USDT €31.12万 | 0.16 -- | -8.16% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €2,592.70万 | -- | 0.79 +11.69% |
2 EDGE/USDT €5,550.56万 | -- | 1.25 -2.43% |
3 MEGA/USDT €105.96万 | -- | 0.094 -5.05% |
4 RLUSD/USDT €386.41万 | -- | 1.00 +0.00% |
5 GRASS/USDT €20.00万 | -- | 0.30 -4.04% |
6 CHIP/USDT €27.44万 | -- | 0.055 -5.02% |
7 OFC/USDT €108.99万 | -- | 0.048 +4.76% |
市值榜
更多成交额榜
更多