Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $924,68 тыс. | -- | 0,34 -6,57 % |
2 CHIP/USDT $9,14 млн | -- | 0,072 -5,55 % |
3 OFC/USDT $2,98 млн | -- | 0,051 -1,07 % |
4 BASED/USDT $26,93 млн | -- | 0,14 -2,28 % |
5 MON/USDT $4,91 млн | -- | 0,028 -9,05 % |
6 KAT/USDT $5,28 млн | -- | 0,011 -2,59 % |
7 ROBO/USDT $834,91 тыс. | -- | 0,021 +1,35 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $405,38 млн | $1,53 трлн | 76 695,00 -1,30 % |
2 ETH/USDT $253,38 млн | $274,20 млрд | 2 276,52 -2,01 % |
3 XRP/USDT $21,56 млн | $85,56 млрд | 1,38 -2,05 % |
4 BNB/USDT $5,09 млн | $84,05 млрд | 623,40 -0,56 % |
5 USDC/USDT $54,12 млн | $77,61 млрд | 0,99 +0,02 % |
6 SOL/USDT $55,46 млн | $48,23 млрд | 84,03 -1,98 % |
7 TRX/USDT $13,63 млн | $30,63 млрд | 0,32 +0,00 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $405,38 млн | $405,38 млн | 76 695,00 -1,30 % |
2 ETH/USDT $253,38 млн | $253,38 млн | 2 276,52 -2,01 % |
3 SOL/USDT $55,46 млн | $55,46 млн | 84,03 -1,98 % |
4 USDC/USDT $54,12 млн | $54,12 млн | 0,99 +0,02 % |
5 DOGE/USDT $52,56 млн | $52,56 млн | 0,099 +1,49 % |
6 BASED/USDT $26,93 млн | $26,93 млн | 0,14 -2,28 % |
7 XRP/USDT $21,56 млн | $21,56 млн | 1,38 -2,05 % |