Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT $1,90 млн | 0,016 -- | -24,69 % |
2 CORE/USDT $3,35 млн | 0,018 -- | -20,59 % |
3 STX/USDT $1,19 млн | 0,14 -- | -12,51 % |
4 JTO/USDT $1,05 млн | 0,58 -- | -8,80 % |
5 GRASS/USDT $309,87 тыс. | 0,33 -- | -8,13 % |
6 QTUM/USDT $109,18 тыс. | 0,68 -- | -7,47 % |
7 OMI/USDT $28,03 тыс. | 0,00014 -- | -7,43 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $591,22 млн | $1,28 трлн | 64 063,20 -1,24 % |
2 ETH/USDT $183,81 млн | $224,70 млрд | 1 861,59 -1,40 % |
3 BNB/USDT $2,69 млн | $74,78 млрд | 561,20 -1,02 % |
4 USDC/USDT $76,17 млн | $73,03 млрд | 1,00 +0,02 % |
5 XRP/USDT $21,75 млн | $68,16 млрд | 1,09 -1,85 % |
6 SOL/USDT $38,37 млн | $43,15 млрд | 74,01 -2,89 % |
7 TRX/USDT $4,76 млн | $31,34 млрд | 0,33 +1,26 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $591,22 млн | $591,22 млн | 64 063,20 -1,24 % |
2 ETH/USDT $183,81 млн | $183,81 млн | 1 861,59 -1,40 % |
3 USDC/USDT $76,17 млн | $76,17 млн | 1,00 +0,02 % |
4 SOL/USDT $38,37 млн | $38,37 млн | 74,01 -2,89 % |
5 DOGE/USDT $26,96 млн | $26,96 млн | 0,069 -0,79 % |
6 XRP/USDT $21,75 млн | $21,75 млн | 1,09 -1,85 % |
7 HYPE/USDT $15,23 млн | $15,23 млн | 58,77 -0,93 % |