Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT $1,97 млн | 0,016 -- | -26,59 % |
2 CORE/USDT $3,28 млн | 0,018 -- | -20,76 % |
3 STX/USDT $1,16 млн | 0,14 -- | -13,40 % |
4 KAITO/USDT $4,00 млн | 0,96 -- | -12,46 % |
5 OMI/USDT $27,34 тыс. | 0,00014 -- | -10,21 % |
6 EIGEN/USDT $424,91 тыс. | 0,21 -- | -9,96 % |
7 GRASS/USDT $265,76 тыс. | 0,33 -- | -9,41 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $547,20 млн | $1,28 трлн | 63 830,20 -1,83 % |
2 ETH/USDT $189,47 млн | $223,61 млрд | 1 852,95 -2,45 % |
3 BNB/USDT $2,71 млн | $74,38 млрд | 558,40 -1,59 % |
4 USDC/USDT $69,65 млн | $73,02 млрд | 1,00 +0,03 % |
5 XRP/USDT $22,07 млн | $67,96 млрд | 1,08 -2,25 % |
6 SOL/USDT $40,25 млн | $42,99 млрд | 73,76 -3,76 % |
7 TRX/USDT $4,80 млн | $31,35 млрд | 0,33 +1,19 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $547,20 млн | $547,20 млн | 63 830,20 -1,83 % |
2 ETH/USDT $189,47 млн | $189,47 млн | 1 852,95 -2,45 % |
3 USDC/USDT $69,66 млн | $69,66 млн | 1,00 +0,03 % |
4 SOL/USDT $40,25 млн | $40,25 млн | 73,76 -3,76 % |
5 DOGE/USDT $36,00 млн | $36,00 млн | 0,068 -2,81 % |
6 XRP/USDT $22,07 млн | $22,07 млн | 1,08 -2,25 % |
7 HYPE/USDT $14,97 млн | $14,97 млн | 58,31 -2,36 % |