Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $651,20 млн | 68 773,30 -- | +2,51 % |
2 ETH/USDT $387,74 млн | 2 013,00 -- | +4,03 % |
3 PI/USDT $14,30 млн | 0,21 -- | +6,10 % |
4 SOL/USDT $77,80 млн | 84,88 -- | +3,92 % |
5 DOGE/USDT $56,42 млн | 0,091 -- | +3,65 % |
6 RESOLV/USDT $3,77 млн | 0,11 -- | +19,03 % |
7 SAHARA/USDT $1,66 млн | 0,025 -- | +15,30 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $1,02 млн | 0,050 -- | +23,59 % |
2 RESOLV/USDT $3,77 млн | 0,11 -- | +19,03 % |
3 BABY/USDT $2,95 млн | 0,014 -- | +17,87 % |
4 SAHARA/USDT $1,66 млн | 0,025 -- | +15,30 % |
5 PHA/USDT $1,28 млн | 0,038 -- | +10,03 % |
6 PEOPLE/USDT $776,82 тыс. | 0,0074 -- | +9,92 % |
7 KAITO/USDT $577,32 тыс. | 0,39 -- | +9,18 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $651,20 млн | $1,37 трлн | 68 754,10 +2,48 % |
2 ETH/USDT $387,73 млн | $244,23 млрд | 2 012,80 +4,02 % |
3 BNB/USDT $8,54 млн | $86,72 млрд | 635,20 +3,32 % |
4 XRP/USDT $30,75 млн | $83,79 млрд | 1,36 +1,16 % |
5 USDC/USDT $61,33 млн | $77,21 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $77,80 млн | $48,67 млрд | 84,88 +3,92 % |
7 TRX/USDT $15,69 млн | $26,99 млрд | 0,28 -0,70 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $651,19 млн | $651,19 млн | 68 773,30 +2,51 % |
2 ETH/USDT $387,73 млн | $387,73 млн | 2 013,00 +4,03 % |
3 SOL/USDT $77,80 млн | $77,80 млн | 84,88 +3,92 % |
4 CC/USDT $76,44 млн | $76,44 млн | 0,14 -3,11 % |
5 USDC/USDT $61,33 млн | $61,33 млн | 1,00 -0,01 % |
6 DOGE/USDT $56,42 млн | $56,42 млн | 0,091 +3,65 % |
7 XAUT/USDT $38,30 млн | $38,30 млн | 5 072,70 -1,35 % |