Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT $2,00 млн | 0,016 -- | -25,09 % |
2 CORE/USDT $3,21 млн | 0,019 -- | -19,43 % |
3 STX/USDT $1,13 млн | 0,14 -- | -12,60 % |
4 EIGEN/USDT $406,99 тыс. | 0,21 -- | -9,62 % |
5 PI/USDT $4,84 млн | 0,082 -- | -8,26 % |
6 OMI/USDT $31,71 тыс. | 0,00014 -- | -7,71 % |
7 QTUM/USDT $141,13 тыс. | 0,68 -- | -7,63 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $484,06 млн | $1,29 трлн | 64 378,50 -0,99 % |
2 ETH/USDT $179,24 млн | $225,47 млрд | 1 867,38 -1,69 % |
3 BNB/USDT $2,57 млн | $74,81 млрд | 561,00 -1,30 % |
4 USDC/USDT $60,30 млн | $73,02 млрд | 1,00 +0,03 % |
5 XRP/USDT $21,36 млн | $68,60 млрд | 1,09 -1,40 % |
6 SOL/USDT $38,51 млн | $43,53 млрд | 74,65 -2,71 % |
7 TRX/USDT $4,96 млн | $31,35 млрд | 0,33 +1,22 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $484,06 млн | $484,06 млн | 64 378,60 -0,99 % |
2 ETH/USDT $179,24 млн | $179,24 млн | 1 867,38 -1,69 % |
3 USDC/USDT $60,30 млн | $60,30 млн | 1,00 +0,03 % |
4 DOGE/USDT $39,42 млн | $39,42 млн | 0,068 -2,73 % |
5 SOL/USDT $38,51 млн | $38,51 млн | 74,65 -2,71 % |
6 XRP/USDT $21,36 млн | $21,36 млн | 1,09 -1,40 % |
7 HYPE/USDT $17,09 млн | $17,09 млн | 58,44 -1,83 % |