Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $845,77 тыс. | -- | 0,34 -7,43 % |
2 CHIP/USDT $9,61 млн | -- | 0,074 -12,19 % |
3 OFC/USDT $3,19 млн | -- | 0,051 -1,13 % |
4 BASED/USDT $28,12 млн | -- | 0,13 -1,76 % |
5 MON/USDT $4,85 млн | -- | 0,030 -8,68 % |
6 KAT/USDT $6,13 млн | -- | 0,011 -10,31 % |
7 ROBO/USDT $924,77 тыс. | -- | 0,020 -3,31 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $451,02 млн | $1,53 трлн | 76 841,40 -2,81 % |
2 ETH/USDT $306,47 млн | $276,21 млрд | 2 290,81 -4,22 % |
3 XRP/USDT $24,09 млн | $85,81 млрд | 1,39 -3,41 % |
4 BNB/USDT $5,46 млн | $84,16 млрд | 624,30 -2,22 % |
5 USDC/USDT $44,42 млн | $77,61 млрд | 0,99 +0,03 % |
6 SOL/USDT $58,39 млн | $48,47 млрд | 84,18 -4,01 % |
7 TRX/USDT $13,69 млн | $30,71 млрд | 0,32 +0,03 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $451,02 млн | $451,02 млн | 76 841,40 -2,81 % |
2 ETH/USDT $306,47 млн | $306,47 млн | 2 290,81 -4,22 % |
3 SOL/USDT $58,39 млн | $58,39 млн | 84,18 -4,01 % |
4 DOGE/USDT $45,37 млн | $45,37 млн | 0,099 -0,65 % |
5 USDC/USDT $44,42 млн | $44,42 млн | 0,99 +0,03 % |
6 BASED/USDT $28,12 млн | $28,12 млн | 0,13 -1,76 % |
7 XRP/USDT $24,09 млн | $24,09 млн | 1,39 -3,41 % |