Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | $139,41 | +0,00 % | -- | $2,82M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $27,9329 | +0,00 % | -- | $24,81K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | $17,9400 | +6,53 % | -- | $751,00 | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | $17,4500 | +0,00 % | -- | $81,89K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | $99,3914 | +0,00 % | -- | $538,00 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | $22,9140 | +0,00 % | -- | $2,60K | |
URA Global X Uranium ETF | $45,5200 | +0,00 % | -- | $2,42M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | $27,8600 | +0,00 % | -- | $44,69K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | $39,5399 | +0,00 % | -- | $9,43K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | $72,4000 | +0,00 % | -- | $5,01K | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | $24,6250 | +0,27 % | -- | $303,25K | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | $54,5800 | +0,00 % | -- | $373,47K | Торговать |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | $48,4758 | +0,00 % | -- | $17,42K | |
URTH iShares MSCI World ETF | $202,32 | +0,00 % | -- | $346,01K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $81,1600 | +0,00 % | -- | $1,28M |
От 9451 до 9465 из 11359 результатов
Цена акции