Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CPRI Capri Holdings Limited | €13,6748 | -0,46% | €1,58B | €120,52K | |
DRD DRDGOLD Ltd. | €17,8611 | +2,09% | €1,57B | €22,67K | |
CASH Pathward Financial, Inc. Common Stock | €77,3895 | +0,35% | €1,57B | €5,03K | |
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. | €16,5785 | -0,60% | €1,57B | €49,15K | |
FTRE Fortrea Holdings Inc. Common Stock | €17,1139 | -3,33% | €1,57B | €116,47K | |
GEL Genesis Energy, L.P. | €12,8825 | -0,37% | €1,57B | €2,93K | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Ordinary Shares | €25,8040 | +4,96% | €1,57B | €8,70K | |
CBL CBL & Associates Properties, Inc. | €51,1828 | -0,57% | €1,56B | €8,75K | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | €66,6097 | +1,14% | €1,56B | €2,06K | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | €26,7170 | -5,06% | €1,56B | €62,62K | |
FUN Six Flags Entertainment Corporation | €15,5623 | -2,27% | €1,56B | €52,77K | |
WGS GeneDx Holdings Corp. Class A Common Stock | €56,4973 | +2,23% | €1,55B | €37,84K | |
QUBT Quantum Computing Inc. Common | €6,7983 | +7,32% | €1,55B | €1,19M | |
FLNC Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock | €11,6485 | +12,89% | €1,55B | €978,69K | Giao dịch |
OCS Oculis Holding AG Ordinary shares | €9,5536 | +1,56% | €1,55B | €8,00K |
2206-2220 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu