Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GHRS GH Research PLC Ordinary Shares | €24,3201 | +0,16% | €1,68B | €14,73K | |
NCNO nCino, Inc. Common Stock | €15,8573 | -2,96% | €1,67B | €233,20K | |
PGEN Precigen, Inc. Common Stock | €4,8189 | +1,89% | €1,67B | €344,57K | |
SSMR Sunshine Silver Mining & Refining Company | €12,0945 | +2,33% | €1,67B | €8,89K | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | €45,3816 | -3,65% | €1,67B | €25,56K | |
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust | €23,5660 | +2,24% | €1,67B | €19,68K | |
BRSL Brightstar Lottery PLC | €8,8038 | -1,98% | €1,67B | €116,23K | |
UFPT UFP Technologies Inc | €223,51 | +0,97% | €1,66B | €11,78K | |
WB Weibo Corporation | €6,9728 | +0,31% | €1,66B | €105,64K | |
NSP Insperity, Inc | €48,0440 | +4,11% | €1,66B | €145,82K | |
STGW Stagwell Inc. Class A Common Stock | €6,9129 | -1,41% | €1,66B | €192,28K | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | €3,2499 | +2,32% | €1,66B | €487,29K | |
SAM Boston Beer Company | €158,15 | -2,58% | €1,65B | €9,97K | |
IMOS ChipMOS TECHNOLOGIES INC | €38,6449 | -2,43% | €1,65B | €22,25K | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | €18,8243 | +0,61% | €1,65B | €53,27K |
2146-2160 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu