Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | €177,06 | +0,27% | -- | €274,55K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | €70,7009 | +0,44% | -- | €419,21K | |
USAF Atlas America Fund | €24,3215 | +0,24% | -- | €786,15 | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | €40,0962 | -0,41% | -- | €1,63K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | €6,7209 | -12,30% | -- | €82,57K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | €38,4311 | +0,40% | -- | €648,39 | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | €73,7630 | +1,44% | -- | €132,48 | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | €66,5420 | -5,42% | -- | €1,14M | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | €23,4968 | -0,15% | -- | €136,49K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | €22,3474 | -0,22% | -- | €18,45K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | €26,9986 | -2,37% | -- | €244,79 | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | €36,4735 | +0,22% | -- | €1,08K | |
USEW Cambria US EW ETF | €48,7545 | +0,24% | -- | €7,896 | |
USFE First Eagle US Equity ETF | €31,0687 | +1,67% | -- | €1,27K | |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | €21,4700 | +0,70% | -- | €9,651 |
11206-11220 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu