Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | €177,16 | +0,27% | -- | €282,84K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | €70,7412 | +0,44% | -- | €453,39K | |
USAF Atlas America Fund | €24,3354 | +0,24% | -- | €790,98 | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | €40,1191 | -0,41% | -- | €1,66K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | €6,7247 | -12,30% | -- | €83,98K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | €38,4530 | +0,40% | -- | €654,91 | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | €73,8051 | +1,44% | -- | €136,95 | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | €66,5799 | -5,42% | -- | €1,19M | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | €23,5102 | -0,15% | -- | €139,02K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | €22,3601 | -0,22% | -- | €18,47K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | €27,0139 | -2,37% | -- | €247,56 | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | €36,4943 | +0,22% | -- | €1,08K | |
USEW Cambria US EW ETF | €48,7823 | +0,24% | -- | €12,29 | |
USFE First Eagle US Equity ETF | €31,0864 | +1,67% | -- | €1,27K | |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | €21,4822 | +0,70% | -- | €11,41 |
11206-11220 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu