Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | €25,0421 | -0,12 % | -- | €88,03K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | €58,7656 | -1,49 % | -- | €397,68 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | €17,1322 | +0,26 % | -- | €1,49K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | €71,5927 | -0,56 % | -- | €2,33M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | €79,6080 | -1,08 % | -- | €38,64K | |
VFH Vanguard Financials ETF | €123,72 | +1,26 % | -- | €341,35K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | €43,4824 | +1,73 % | -- | €1,81M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | €160,57 | +0,72 % | -- | €58,47K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | €194,06 | -2,26 % | -- | €105,34K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | €127,82 | +1,13 % | -- | €10,16K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | €152,27 | +0,85 % | -- | €3,07K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | €139,68 | +1,95 % | -- | €19,82K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | €65,2183 | +0,09 % | -- | €22,30K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | €51,3835 | +0,22 % | -- | €1,77M | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | €78,3350 | +0,44 % | -- | €1,29M |
От 11311 до 11325 из 11723 результатов
Цена акции