العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 377.08 مليون$ | 71,370.20 -- | -2.17% |
2 ETH/USDT 268.81 مليون$ | 2,201.44 -- | -1.96% |
3 LINK/USDT 4.04 مليون$ | 8.77 -- | -2.65% |
4 UNI/USDT 2.02 مليون$ | 3.04 -- | -3.06% |
5 AVAX/USDT 2.97 مليون$ | 9.02 -- | -2.82% |
6 USDC/USDT 11.08 مليون$ | 0.99 -- | +0.00% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDC/USDT 11.08 مليون$ | 0.99 -- | +0.00% |
2 ETH/USDT 268.89 مليون$ | 2,201.60 -- | -1.95% |
3 BTC/USDT 377.08 مليون$ | 71,370.20 -- | -2.17% |
4 LINK/USDT 4.04 مليون$ | 8.77 -- | -2.65% |
5 AVAX/USDT 2.97 مليون$ | 9.02 -- | -2.82% |
6 UNI/USDT 2.02 مليون$ | 3.04 -- | -3.06% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UNI/USDT 2.02 مليون$ | 3.04 -- | -3.06% |
2 AVAX/USDT 2.97 مليون$ | 9.02 -- | -2.82% |
3 LINK/USDT 4.04 مليون$ | 8.77 -- | -2.65% |
4 BTC/USDT 377.08 مليون$ | 71,370.20 -- | -2.17% |
5 ETH/USDT 268.81 مليون$ | 2,201.44 -- | -1.96% |
6 USDC/USDT 11.08 مليون$ | 0.99 -- | +0.00% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDC/USDT 11.08 مليون$ | -- | 0.99 +0.00% |
2 UNI/USDT 2.02 مليون$ | -- | 3.04 -3.06% |
3 LINK/USDT 4.04 مليون$ | -- | 8.77 -2.65% |
4 AVAX/USDT 2.97 مليون$ | -- | 9.02 -2.82% |
5 ETH/USDT 268.89 مليون$ | -- | 2,201.60 -1.95% |
6 BTC/USDT 377.08 مليون$ | -- | 71,370.20 -2.17% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 377.08 مليون$ | 1.42 ترليون$ | 71,370.20 -2.17% |
2 ETH/USDT 268.81 مليون$ | 265.75 مليار$ | 2,201.44 -1.96% |
3 USDC/USDT 11.08 مليون$ | 78.58 مليار$ | 0.99 +0.00% |
4 LINK/USDT 4.04 مليون$ | 6.38 مليار$ | 8.77 -2.65% |
5 AVAX/USDT 2.97 مليون$ | 3.89 مليار$ | 9.02 -2.82% |
6 UNI/USDT 2.02 مليون$ | 1.92 مليار$ | 3.04 -3.06% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 377.08 مليون$ | 377.08 مليون$ | 71,370.20 -2.17% |
2 ETH/USDT 268.89 مليون$ | 268.89 مليون$ | 2,201.60 -1.95% |
3 USDC/USDT 11.08 مليون$ | 11.08 مليون$ | 0.99 +0.00% |
4 LINK/USDT 4.04 مليون$ | 4.04 مليون$ | 8.77 -2.65% |
5 AVAX/USDT 2.97 مليون$ | 2.97 مليون$ | 9.02 -2.82% |
6 UNI/USDT 2.02 مليون$ | 2.02 مليون$ | 3.04 -3.06% |