Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $405,45 млн | $1,27 трлн | 63 658,50 +1,93% |
2 ETH/USDT $125,42 млн | $208,54 млрд | 1 727,18 +2,28% |
3 USDC/USDT $46,29 млн | $74,88 млрд | 1,00 -0,01% |
4 LINK/USDT $1,66 млн | $5,95 млрд | 7,96 +1,84% |
5 AVAX/USDT $5,46 млн | $2,67 млрд | 6,19 +2,57% |
6 UNI/USDT $3,94 млн | $1,87 млрд | 3,01 -1,63% |
Найбільший оборот
Більше