Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $473,85 млн | $1,54 трлн | 77 221,30 -1,76% |
2 ETH/USDT $347,25 млн | $277,07 млрд | 2 295,99 -3,14% |
3 USDC/USDT $44,40 млн | $77,60 млрд | 1,00 +0,03% |
4 LINK/USDT $4,60 млн | $6,75 млрд | 9,29 -2,09% |
5 AVAX/USDT $2,89 млн | $3,99 млрд | 9,25 -2,28% |
6 UNI/USDT $2,68 млн | $2,05 млрд | 3,24 -1,31% |
Найбільший оборот
Більше