Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €338,30 млн | €1,30 трлн | 76 205,00 -1,98% |
2 ETH/USDT €207,45 млн | €235,00 млрд | 2 273,08 -1,89% |
3 USDC/USDT €51,48 млн | €66,41 млрд | 0,99 +0,00% |
4 LINK/USDT €2,12 млн | €5,72 млрд | 9,19 -1,34% |
5 AVAX/USDT €1,89 млн | €3,38 млрд | 9,14 -1,18% |
6 UNI/USDT €1,46 млн | €1,74 млрд | 3,21 -1,14% |
Найбільший оборот
Більше